2024년 1~11월 마포장애인종합복지관 수의계약 현황 공개
페이지 정보
본문
2024년 1~11월 마포장애인종합복지관 수의계약 현황 | |||||||||
지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 「제 25조 제1항 5호」 | (단위: 원) | ||||||||
연번 | 계약명 | 계약업체 | 계약일 | 계약기간 | 계약금액 | 계약율 | 사업장소 | ||
| 업체명 | 대표자 | 주소 | |||||||
| 1 | 보장구 부품 구입 | 뉴코리아케어 | 이정은 | 서울시 강서구 공항대로 41길 66 | 24-3-25 | 24.3.25.~4.3. | 2,591,600 | 100% | 보장구수리센터 |
| 2 | 보장구 부품 구입 | 뉴코리아케어 | 이정은 | 서울시 강서구 공항대로 41길 66 | 24-4-17 | 24-4-17 | 3,091,000 | 100% | 보장구수리센터 |
| 3 | 엔브레인 키오스크 렌탈 계약 | (주) 캐어유 | 신준영 | 안양시 동안구 시민대로 248번길 25 | 24.5.15. | 24.5.16.~12.31. | 25,520,000 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
| 4 | 보장구 부품 구입 | 뉴코리아케어 | 이정은 | 서울시 강서구 공항대로 41길 66 | 24-5-28 | 24.5.28.~5.31. | 3,061,000 | 100% | 보장구수리센터 |
| 5 | 보장구 부품 구입 | 뉴코리아케어 | 이정은 | 서울시 강서구 공항대로 41길 66 | 24-6-21 | 24.6.21.~6.28 | 2,751,100 | 100% | 보장구수리센터 |
| 6 | 보장구 부품 구입 | 뉴코리아케어 | 이정은 | 서울시 강서구 공항대로 41길 66 | 24-7-9 | 24.7.9.~7.15. | 2,420,000 | 100% | 보장구수리센터 |
| 7 | 보장구 부품 구입 | 뉴코리아케어 | 이정은 | 서울시 강서구 공항대로 41길 66 | 24-7-30 | 24.7.30.~8.14. | 3,207,600 | 100% | 보장구수리센터 |
| 8 | 통합돌봄 활동공간 환경개선 공사비 지급 | (주)휴룸 | 한지민 | 서울시 서대문구 경기대로 9길 37 | 24-8-1 | 24.8.30. | 55,000,000 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
| 9 | 통합돌봄 심신안정실 설치 공사비 지급 | (주)온감디자인 | 김승현 | 서울시 마포구 성지길 25-11 | 24-8-1 | 24.8.30. | 5,000,000 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
| 10 | 누구나운동센터 외부홍보(마을버스) 광고비 지출 | (주)에드케이 | 권기덕 | 서울시 마포구 월드컵북로 49 | 24-8-26 | 24.8.26. | 8,454,000 | 100% | 누구나운동센터 |
| 11 | 보장구 부품 구입(배터리) | 현대케어 | 안영국 | 서울시 관악구 당곡2길 3 | 24-9-6 | 24.9.10 | 3,080,000 | 100% | 보장구수리센터 |
| 12 | 홍보-복지관 홍보용 쇼핑백 제작 | (주)델리페이퍼 | 이경실 | 경기 파주시 탄현면 국원말길 104 | 24-9-9 | 24.10.4 | 2,975,500 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
| 13 | 보장구 부품(앞바퀴 외 18종) 구입 | 뉴코리아케어 | 이정은 | 서울시 강서구 공항대로 41길 66 | 24-9-13 | 24.10.8 | 2,140,600 | 100% | 보장구수리센터 |
| 14 | 홍보-2025년 복지관 탁상용 캘린더 제작 | 인정기획 | 주정임 | 부산시 부산진구 중앙대로 666번길 50 | 24-10-21 | 24.11.8 | 4,796,000 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
| 15 | 홍잇인간 사업 홍보물품(에코백) 제작 | 마포푸르메직업재활센터 | 김재일 | 서울시 마포구 월드컵북로 494 | 24-10-28 | 24.11.15. | 3,520,000 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
| 16 | 보장구 부품 구입(하드웨어 외 17종) | 뉴코리아케어 | 이정은 | 서울시 강서구 공항대로 41길 66 | 24-10-29 | 24.11.5. | 2,580,600 | 100% | 보장구수리센터 |
| 17 | 가을문화예술제 도록 제작비 | (주)꽃씨 | 곽지은 | 서울시 마포구 월드컵북로 163-3 | 24-10-30 | 24.11.4~11.5. | 1,400,000 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
| 18 | 가을문화예술제 전시 및 포토존 공간 설치 | (주)유스랩컴퍼니 | 이채련 | 서울시 노원구 섬발로 285 | 24-10-31 | 24.11.1.~11.14 | 5,775,000 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
| 19 | 홍잇인간 결과보고회 인쇄물 제작 | 하늘눈 | 김언희 | 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 255 | 24-11-6 | 24.12.13. | 7,000,000 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
| 20 | 가을문화예술제 공연발표회 업체 수의계약 | 오션스카이 | 정인교 | 서울시 마포구 월드컵북로 109 | 24-11-6 | 24.11.14.~12.2 | 8,060,000 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
| 21 | 가스열펌프 부품 교체비 지출 | (주)하이엠솔루택 | 유광열 | 서울시 강서구 마곡중앙5로 18 | 24-11-7 | 24.11.11. | 2,838,000 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
| 22 | 기능보강사업 가스열펌프 저감장치 설치비 지급 | (주)하이엠솔루택 | 유광열 | 서울시 강서구 마곡중앙5로 18 | 24-11-11 | 24.12.31. | 18,000,000 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
| 23 | 콤비블라인드, 게시판 설치 | 오케이전산 | 강승훈 | 서울시 용산구 원효로 99길 13-8 | 24-11-12 | 24.11.12. | 1,133,000 | 100% | 누구나운동센터 |
| 24 | 전동롤스크린 설치 | 제이비전 | 정용태 | 서울시 은평구 녹번동 156-84 | 24-11-19 | 24.11.19. | 2,750,000 | 100% | 누구나운동센터 |
| 25 | 보장구 부품 구입(배터리) | 현대케어 | 안영국 | 서울시 관악구 당곡2길 3 | 24-11-19 | 24.11.22. | 4,730,000 | 100% | 보장구수리센터 |
| 26 | 보장구수리센터 대여용 휠체어 구입 | 현대케어 | 안영국 | 서울시 관악구 당곡2길 3 | 24-11-26 | 24.12.4 | 2,820,000 | 100% | 보장구수리센터 |
| 27 | 홍보-2024년 복지관 홍보 기념품 제작 | 기대기프트 | 최철호 | 서울 마포구 동교로8길 58 | 24-11-27 | 24.12.13. | 3,998,500 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
| 28 | 권익옹호지원-2024년 복지관 장애인식개선 기념품 제작 | 기대기프트 | 최철호 | 서울 마포구 동교로8길 58 | 24-11-27 | 24.12.13. | 2,480,500 | 100% | 마포장애인종합복지관 |
-
- 이전글
- 2025년 마포장애인주간보호센터 세입·세출 예산 공고
- 24.12.20
-
- 다음글
- 2025년 마포장애인종합복지관 세입·세출 예산 공고
- 24.12.20
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.