함께 가능성을 만나다. 더 나은 미래를 향한 기능향상
물리, 작업, 놀이, 심리운동 서비스를 지원함으로써 기능향상과 자립생활능력을 증진합니다.
- 문의
-
건강채움팀 070-7458-3203, 3204, 3206 ~ 3208
물리, 작업, 놀이, 심리운동 서비스를 지원함으로써 기능향상과 자립생활능력을 증진합니다.
건강채움팀 070-7458-3203, 3204, 3206 ~ 3208
드래그하여 보실 수 있습니다.
프로그램명 | 프로그램 내용 | 지원대상 | 이용시간 | 이용료 |
---|---|---|---|---|
아동운동발달 | 신체발달증진과 기능향상 | 만 1세 이상 만 11세 미만 | 연중 | 9,000원/회 |
청소년건강증진 | 자세교정과 이차변형예방 | 만 11세 이상 ~ 만 20세 미만 | 연중 | 9,000원/회 |
성인건강증진 | 근력과 운동기능향상 움직임활성화 | 만 20세 이상 | 연중 | 9,000원/회 |
드래그하여 보실 수 있습니다.
프로그램명 | 프로그램 내용 | 지원대상 | 이용시간 | 이용료 |
---|---|---|---|---|
개별특수체육 | 개별체육활동을 통한 건강증진 | 만 4세 이상 ~ 만 20세 미만 | 연중 | 15,000원/회 |
드래그하여 보실 수 있습니다.
프로그램명 | 프로그램 내용 | 지원대상 | 이용시간 | 이용료 |
---|---|---|---|---|
개별작업활동 | 스스로 할 수 있는 일상생활활동 범위 확장 | 만 13세 미만 | 연중 | 9,000원/회 |
감각통합 프로그램 | 조절된 감각경험읉 통해 다양한 활동 참여 | 만 12세 미만 | 연중 | 12,500원/회 |
생각쑥쑥 인지활동 | 집중력 및 인지능력 향상으로 즐거운 학교생활 경험 | 만 15세 미만 | 연중 | 15,000원/회 |
작업평가 | 대상자의 현재 기능 및 일상생활 독립 정도 파악 | 작업활동 대기자 | 연중 | 10,000원/회 |
드래그하여 보실 수 있습니다.
프로그램명 | 프로그램 내용 | 지원대상 | 이용시간 | 이용료 |
---|---|---|---|---|
개별놀이활동 | 부적응 행동 완화 및 정서적 안정 도모 | 만 2세 이상 만 13세 미만 아동 | 연중 | 13,000원/회 |
놀이평가 | 대상자의 심리상태 및 문제행동 특성, 발달수준을 평가 | 놀이활동 또는 그룹활동 대기자 | 연중 | 13,000원/회 |
아동·청소년 심리상담 | 아동·청소년의 심리적 어려움 해소, 생활적응력 향상, 문제해결 능력 증진에 개입 | 만 19세 미만 | 연중 | 18,000원/회 |
드래그하여 보실 수 있습니다.
프로그램명 | 프로그램 내용 | 지원대상 | 이용시간 | 이용료 |
---|---|---|---|---|
ABA개별지도 | ABA 원리를 통해 발달과정에 필요한 기능향상 및 행동중재 | 만 13세 미만 | 연중 | 17,000/회 |
ABA조기교실 | ABA 원리를 적용하여 상호작용을 통한 원활한 발달을 이룰 수 있도록 지원 | 만 2세 이상 만 7세 미만 | 연중 | 25,000/회 |
ABA부모교육 | ABA 가정지도를 위한 부모교육 | 발달장애아동 | 연중 | 10,000/회 |
ABA평가 | 대상자의 전반적인 발달 영역과 기능분석평가 | ABA대기자 | 연중 | 15,000/회 |
드래그하여 보실 수 있습니다.
프로그램명 | 프로그램 내용 | 지원대상 | 이용시간 | 이용료 |
---|---|---|---|---|
그룹활동 | 집단의 상호작용 교류를 통한 사회적 기술 습득, 긍정적 상호작용 경험 제공 및 정서발달 촉진 | 만 3세 이상 12세 미만 | 연중 | 18,000원/회 |
짝활동 | 소그룹 활동을 통한 긍정적인 상호작용 경험 제공 및 사회적 기술 습득 | 만 3세 이상 12세 미만 | 연중 | 15,000원/회 |
드래그하여 보실 수 있습니다.
프로그램명 | 프로그램 내용 | 지원대상 | 이용시간 | 이용료 |
---|---|---|---|---|
방문진단 | 마포구 내 어린이집에 찾아가서 진행하는 방문 진단 및 평가 | 마포구 내 어린이집 아동 | 연중 | - |